<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Calibrez votre écran</title>
	<link>http://blog.all-pixels.com/?p=14</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 02:04:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>

	<item>
		<title>Par : Interview de Frédéric Beohler</title>
		<link>http://blog.all-pixels.com/?p=14#comment-1719</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 08:25:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.all-pixels.com/?p=14#comment-1719</guid>
					<description>[...] Oui ! La calibration de couleur est faisable mais très approximative. De plus il faut importer un profil généré sous Windows ou MacOs car le support de sonde de calibration n&#8217;est pas présent. Cela dit c&#8217;est un contrôle qui peut être effectué mais pas de manière très précise donc pas dans un contexte professionnel (photographie / impression par ex.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Oui ! La calibration de couleur est faisable mais très approximative. De plus il faut importer un profil généré sous Windows ou MacOs car le support de sonde de calibration n&#8217;est pas présent. Cela dit c&#8217;est un contrôle qui peut être effectué mais pas de manière très précise donc pas dans un contexte professionnel (photographie / impression par ex.) [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Fabien NGUYEN</title>
		<link>http://blog.all-pixels.com/?p=14#comment-1217</link>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 08:46:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.all-pixels.com/?p=14#comment-1217</guid>
					<description>J'attends évidemment avec impatience l'arrivée d'un GIMP dont les possibilités se rapprocheront encore plus de ce que les graphistes professionnels attendent, surtout en ce qui concerne la gestion des couleurs et les calques de réglage. Je ne crois cependant pas que, dans un avenir même assez lointain, les fabricants passeront aux drivers GNU/Linux, car l'impression reste encore un point faible de cet OS. Or, les graphistes indépendants font beaucoup de tirages sur leur propre imprimante photo et il faut absolument que l'écran ET l'imrpimante soient étalonnés, ce qui me semble difficile pour le moment. Je doute que, dans le cadre d'une activité professionnelle, quelqu'un puisse penser migrer vers une autre plate-forme pour traiter ses photos, puis repasser sous Window$ ou MacOSX pour simplement imprimer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;attends évidemment avec impatience l&#8217;arrivée d&#8217;un GIMP dont les possibilités se rapprocheront encore plus de ce que les graphistes professionnels attendent, surtout en ce qui concerne la gestion des couleurs et les calques de réglage. Je ne crois cependant pas que, dans un avenir même assez lointain, les fabricants passeront aux drivers GNU/Linux, car l&#8217;impression reste encore un point faible de cet OS. Or, les graphistes indépendants font beaucoup de tirages sur leur propre imprimante photo et il faut absolument que l&#8217;écran ET l&#8217;imrpimante soient étalonnés, ce qui me semble difficile pour le moment. Je doute que, dans le cadre d&#8217;une activité professionnelle, quelqu&#8217;un puisse penser migrer vers une autre plate-forme pour traiter ses photos, puis repasser sous Window$ ou MacOSX pour simplement imprimer.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Frédéric BOEHLER</title>
		<link>http://blog.all-pixels.com/?p=14#comment-1175</link>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 15:04:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.all-pixels.com/?p=14#comment-1175</guid>
					<description>@Fabien NGUYEN

Yep ! Avec Gimp 2.4 puis le 3 peut-être que plus de graphistes et photographes utiliseront Gimp et Gnu/Linux, attirant, de ce fait, les entreprises sur cette plateforme. Une sonde de calibration + drivers sous Gnu/Linux serait la bienvenue ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fabien NGUYEN</p>
<p>Yep ! Avec Gimp 2.4 puis le 3 peut-être que plus de graphistes et photographes utiliseront Gimp et Gnu/Linux, attirant, de ce fait, les entreprises sur cette plateforme. Une sonde de calibration + drivers sous Gnu/Linux serait la bienvenue <img src='http://blog.all-pixels.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Fabien NGUYEN</title>
		<link>http://blog.all-pixels.com/?p=14#comment-1128</link>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 16:49:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.all-pixels.com/?p=14#comment-1128</guid>
					<description>C'est d'ailleurs bien dommage qu'aucun fabricant, à ma connaissance, ne propose d'outil pour GNU/Linux ! Il faut donc toujours passer par Windows ou MacOS X pour générer le profil .icc avant de l'utiliser avec xcalib.

Bah, cela viendra peut-être !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est d&#8217;ailleurs bien dommage qu&#8217;aucun fabricant, à ma connaissance, ne propose d&#8217;outil pour GNU/Linux ! Il faut donc toujours passer par Windows ou MacOS X pour générer le profil .icc avant de l&#8217;utiliser avec xcalib.</p>
<p>Bah, cela viendra peut-être !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : strix</title>
		<link>http://blog.all-pixels.com/?p=14#comment-488</link>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 15:13:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.all-pixels.com/?p=14#comment-488</guid>
					<description>Merci pour la réponse :-)
Dommage pour la réponse :-\

Je vais (peut être) risquer une tentative avec "Argyll CMS" + une sonde "XRite/Gretag Eye-One Display LT" ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la réponse <img src='http://blog.all-pixels.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Dommage pour la réponse :-\</p>
<p>Je vais (peut être) risquer une tentative avec &#8220;Argyll CMS&#8221; + une sonde &#8220;XRite/Gretag Eye-One Display LT&#8221; <img src='http://blog.all-pixels.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Frédéric BOEHLER</title>
		<link>http://blog.all-pixels.com/?p=14#comment-487</link>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 14:46:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.all-pixels.com/?p=14#comment-487</guid>
					<description>@strix
Effectivement la phrase est mal tourné :/
Il s'agit d'utiliser un profil créer sous Windows avec l'outil Xcalib.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@strix<br />
Effectivement la phrase est mal tourné :/<br />
Il s&#8217;agit d&#8217;utiliser un profil créer sous Windows avec l&#8217;outil Xcalib.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : strix</title>
		<link>http://blog.all-pixels.com/?p=14#comment-486</link>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 13:26:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.all-pixels.com/?p=14#comment-486</guid>
					<description>Excellent article pour une approche simple de l'étalonnage d'un écran.
Ce tutoriel étant le "premier" on ne peut qu'être impatient de la suite.

J'aimerais avoir un peu plus de précisions sur :
"Si vous disposez d’un tel matériel, il est très simple d’utiliser le profil généré avec GNU/Linux."

Cette phrase me laisse perplexe ; quelle sonde et quel logiciel pour caractériser un écran et générer un profil  lorsque on travail exclusivement avec GNU/Linux ?

merci &#38; bonne suite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent article pour une approche simple de l&#8217;étalonnage d&#8217;un écran.<br />
Ce tutoriel étant le &#8220;premier&#8221; on ne peut qu&#8217;être impatient de la suite.</p>
<p>J&#8217;aimerais avoir un peu plus de précisions sur :<br />
&#8220;Si vous disposez d’un tel matériel, il est très simple d’utiliser le profil généré avec GNU/Linux.&#8221;</p>
<p>Cette phrase me laisse perplexe ; quelle sonde et quel logiciel pour caractériser un écran et générer un profil  lorsque on travail exclusivement avec GNU/Linux ?</p>
<p>merci &amp; bonne suite.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
